otencia frigoríficakw	3,4 (0,9 - 3,8)
Potencia caloríficakw	3,8 (0,9 - 4,8)
Consumo eléctrico frío / calorkw	1,05 / 1,02
Eer / cop	3,24 / 3,73
Seer / scop	7,0 / 4,4
Clase energética frío / calor	A++ / A+
Alimentación eléctricav / nº / hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calora	6,5 / 9,0
Rango de funcionamiento frío / calorºc	-10 ~+50 / -15~+24
Diámetro tubería - líquido / gaspul.	1/4 / 3/8
Ud. int. caudal de airem³/h	600
Ud. int. presión sonora a / m / b / sbdb (a)	40 / 36 / 32 / 20
Ud. int. dimensiones alto / ancho / fondomm	270 / 784 / 222
Ud. int. peso netokg	9
Ud. ext. presión sonoradb (a)	49
Ud. ext. potencia sonora	61
Ud. ext. refrigerantetipo	R32
Ud. ext. carga refrigerantekg (co²eq-t)	0,65 (0,439)
Ud. ext. caudal de aire máx.â³/h	1460
Distancia precargam	15
Distancia máxima permitida total / vertical m	20 / 15
Ud. ext. dimensiones alto / ancho / fondo mm	541 / 663 / 290
Ud. ext. peso neto kg	24
                 
                
               
                 
  
    
        
    
          
    
          
    
      
        
      
    
    
              
          Ficha técnica
          
                                      - Marca
 
              - Fujitsu
 
                                                  - Nº unidades
 
              - Split pared