Potencia frigoríficakw	2,5 (0,9 - 3,1)
Potencia caloríficakw	2,8 (0,9 - 4,0)
Consumo eléctrico frío / calorkw	0,74 / 0,70
Eer / cop	3,38 / 4,00
Seer / scop	7,4 / 4,4
Clase energética frío / calor	A++ / A+
Alimentación eléctricav / nº / hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calora	6,5 / 9,0
Rango de funcionamiento frío / calorâºc	-10 ~+50 / -15~ +24
Diámetro tubería - líquido / gaspul.	1/4 / 3/8
Ud. int. caudal de airem³/h	580
Ud. int. presión sonora a / m / b / sbdb (a)	38 / 33 / 30 / 22
Ud. int. dimensiones alto / ancho / fondomm	270 / 784 / 222
Ud. int. peso netokg	9
Ud. ext. presión sonoradb (a)	45
Ud. ext. potencia sonora	56
Ud. ext. refrigerante tipo	R32
Ud. ext. carga refrigerantekg (co²eq-t)	0,57 (0,385)
Ud. ext. caudal de aire máx.m³/h	1430
Distancia precargam	15
Distancia máxima permitida total / vertical m	20 / 15
Ud. ext. dimensiones alto / ancho / fondo mm	541 / 663 / 290
Ud. ext. peso netokg	22
Capacidad de calefacción nominal	2407 Kcal/h
Presión sonora refrigeración rango alta	45
Presión sonora refrigeración rango baja	31
Presión sonora refrigeración rango super baja	22 dB(A)
Presión sonora calefacción rango alta	45
Presión sonora calefacción rango baja	36
Presión sonora calefacción rango super baja	26 dB(A)
Consumo refrigeración	0,63 kW
Consumo calefacción	0,66 kW
Medidas (ancho x alto x fondo)	78,4 x 27 x 22,4 cm
Peso	8 kg
Alimentación	Red
                 
                
               
                 
  
    
        
    
          
    
          
    
      
        
      
    
    
              
          Ficha técnica
          
                                      - Marca
 
              - Fujitsu
 
                                                  - Nº unidades
 
              - Split pared