Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.) 1.400-5.100-6.200 1.204-4.385-5.331 W kcal
Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.) 1.360-5.620-6.600 1.170-4.832-5.674 W kcal
Refrigeración calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.) 300-1.570-2.100 270-1.520-1.850 W
Líquido	ø 6,4 (1/4") mm
Gas	ø 12,7 (1/2") mm
Alimentación eléctrica	1 / 220V
Nº hilos de interconexión	3 + T
Seer / scop refrigeración / calefacción	6,40 / 4,37
Etiq. efic. estac. refrigeración / calefacción	A++ / A+
Carga de diseño (pdesign)
Refrigeración	5 kW
Calefacción (-10ºc)	3,9 kW
Consumo energía anual estacional
Refrigeración	278 kWh
Calefacción	1.250 kWh
Longitud máxima de tubería (l)	30 m
Diferencia de nivel máxima (h)	20 m
Longitud máxima de tubería	30 m
Diferencia de nivel máxima	20 m
                 
                
               
                 
  
    
        
    
          
    
          
    
      
        
      
    
    
              
          Ficha técnica
          
                                      - Marca
 
              - Daikin
 
                                                  - Nº unidades
 
              - Split pared